
KONTAKT
Kontaktieren Sie uns
ANLEGEN. VORSORGEN. TRÄUME VERWIRKLICHEN.
Bequem online oder mit Beratung
VALUITA - das Veranlagungsunternehmen mit der jahrzehntelangen Erfahrung seiner Immobilienexperten.
ANLAGEMÖGLICHKEITEN
Hier finden Sie eine Auswahl an aktuellen Anlagemöglichkeiten bei Valuita.
Anlegen Sie los!
Abbruch/Neubau | Kredit & Barzeichnung |
---|---|
vrs. Baubeginn 08/2022 | 1.119 m² nutzbare Fläche |
vrs. Fertigstellung 12/2023 | min. Eigenkapital €27.000 |
Neubau | Whg. von 43m² bis 72m² |
---|---|
m² Preis ab € 3.850 | Kaufpreis ab € 205.845 |
vrs. Fertigstellung 04/2022 | Min. Eigenkapital €19.000 |
Neubau | Whg. von 32m² bis 75m² |
---|---|
m² Preis ab € 4.150 | Kaufpreis ab € 166.470 |
vrs. Fertigstellung 12/2023 | Min. Eigenkapital €16.650 |
Sanierung | Kredit & Barzeichnung |
---|---|
vrs. Baubeginn 03/2021 | 1.284 m² nutzbare Fläche |
vrs. Fertigstellung 06/2022 | min. Eigenkapital €31.500 |
Sanierung | Kredit & Barzeichnung |
---|---|
vrs. Baubeginn 05/2021 | 1.640 m² nutzbare Fläche |
vrs. Fertigstellung 12/2022 | min. Eigenkapital €54.000 |
Neubau | Whg. von 35m² bis 75m² |
---|---|
m² Preis ab € 4.196 | Kaufpreis ab € 178.000 |
vrs. Fertigstellung 02/2022 |
Neubau | Whg. von 33m² bis 110m² |
---|---|
m² Preis ab € 2.550 | Kaufpreis ab € 91.976 |
vrs. Fertigstellung 12/2021 | Min. Eigenkapital €10.500 |
Neubau | Whg. von 36m² bis 66m² |
---|---|
m² Preis ab € 3.737 | Kaufpreis ab € 167.720 |
vrs. Fertigstellung 11/2021 | Min. Eigenkapital €17.500 |
Neubau | Whg. von 40m² bis 92m² |
---|---|
m² Preis ab € 2.342,36 | Kaufpreis ab € 125.910 |
vrs. Fertigstellung 04/2021 | Min. Eigenkapital €12.000 |
ANLAGEMÖGLICHKEITEN
Projekte ab € 3 Mio. Einzelinvestition
NEUE ANLAGEMÖGLICHKEIT